
鹽霧試驗機(ji)技術參數(shu)
| 項目(mu)型號 | QY-SST-120 | QY-SST-100 | QY-SST-90 | QY-SST-70 | QY-SST-60 |
|
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(cun) (長(chang)×寬×高)厘米 |
120×100×50 | 100×70×50 | 90×60×40 | 70×50×40 | 60×45×40 |
| 實(shi)驗室(shi)溫(wen)度 | NSSACSS35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | ||||
| 壓(ya)力(li)桶(tong)溫(wen)度 | NSSACSS47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ||||
| 功(gong) 率 | AC220V1¢45A | AC220V1¢35A | AC220V1¢30A | AC220V1¢25A | AC220V1¢20A |
| 試(shi)驗室(shi)容積 | 600L | 350L | 270L | 140L | 108L |
| 鹽(yan)水桶容積 | 40L | 32L | 25L | 20L | 15L |
| 解(jie)析度(復(fu)合(he)式) | 0.01℃, 0.1%R.H | ||||
| 溫(wen)度範(fan)圍(復合(he)式) | 0℃~+60℃ | ||||
| 濕(shi)度範(fan)圍(復合(he)式) | 10%~98%R.H | ||||
| 程式容量(復(fu)合(he)式) | 120組(zu)程式1200段記憶(yi),每個(ge)段可(ke)同(tong)時設(she)定溫(wen)度,濕(shi)度及(ji)時間(jian),可(ke)重復(fu)運行999次 | ||||
| 控(kong)制(zhi)器方式(復(fu)合(he)式) | 平衡調溫(wen)調濕(shi)控制(zhi)系(xi)統(BTHC),以P.I.D控制(zhi)SSR | ||||
| 冷(leng)凍系統(復合(he)式) | 采用(yong)原裝(zhuang)法國(guo)進(jin)口(kou)“泰(tai)康(kang)牌”全(quan)封閉式制(zhi)冷(leng)機(ji)組 | ||||
| 安全保(bao)護裝(zhuang)置(復合(he)式) | 空(kong)焚防(fang)止、缺(que)水保(bao)護、高壓(ya)保(bao)護、過流(liu)保(bao)護、過載(zai)保(bao)護 | ||||
| 符合(he)標準 | CNS、ASTM、JIS、ISO標(biao)準 | ||||




