防爆試(shi)驗(yan)箱概(gai)述(shu):主要用(yong)於電池進(jin)行(xing)過(guo)充過放,充放電測試中(zhong),將(jiang)電(dian)池置於(yu)防爆(bao)箱中,外(wai)接充放電測試儀(yi)中,為(wei)操作人(ren)員(yuan)及(ji)儀(yi)器進(jin)行(xing)保(bao)護(hu),測試(shi)箱體可根(gen)據(ju)測試(shi)需(xu)求(qiu)進(jin)行(xing)定做(zuo)。
溫度範圍 | -20℃~+150℃ |
分(fen)辨(bian)率 | 0.01℃. |
溫度波(bo)動(dong)度 | ±0.5℃. |
溫度偏差 | ±2℃. |
溫度均(jun)勻度 | ≤±2℃. |
升(sheng)溫速率(lv) | +20℃→+150℃≤60min |
降(jiang)溫速率(lv) | +20℃→ -20℃≤45min |
滿足標準 | IEC60068-2-1:2007 低溫試驗(yan)方(fang)法(fa)Ab; IEC60068-2-2:2007 高(gao)溫試驗(yan)方(fang)法(fa)Bb; GJB150.3-86 高(gao)溫試驗(yan); GJB150.4-86 低溫試驗(yan); GJB150.3A-2009 高(gao)溫試驗(yan); GJB150.4A-2009 低溫試驗(yan)的(de)試驗(yan)標準(zhun)要求(qiu). GB/T5170.2-2008 溫度試驗(yan)設備(bei)的(de)驗(yan)收標(biao)準. |
試驗(yan)箱防爆(bao)安(an)全裝置:
防爆安(an)全裝置 | |
內(nei)箱材質(zhi) | 內(nei)箱材質(zhi)采(cai)用(yong)高(gao)強(qiang)度不銹(xiu)鋼板,整(zheng)體滿焊焊接成型(xing),以防(fang)止電池爆炸(zha)的(de)沖擊(ji)力(li)造(zao)成的(de)箱體破壞。 |
保(bao)溫層 | 采(cai)用(yong)T=100mm耐火級(ji)高(gao)強(qiang)度PU聚氨(an)酯(zhi)發(fa)泡(pao)保(bao)溫絕(jue)緣材料.具(ju)備(bei)防(fang)火阻燃(ran)功能,可以防(fang)止電池測試(shi)異(yi)常(chang)情(qing)況(kuang)下(xia)起(qi)火爆(bao)炸(zha)後(hou)引起(qi)試(shi)驗(yan)箱自燃(ran)。 |
觀(guan)察窗(chuang) | 觀(guan)察窗(chuang)采(cai)用(yong)中空(kong)3層鋼化玻(bo)璃(li)外貼(tie)壹層(ceng)防(fang)爆膜(mo)及內(nei)門(men)板網狀不(bu)銹(xiu)鋼加強,以防(fang)止電池爆炸(zha)的(de)沖擊(ji)。 |
箱門 | 采(cai)用(yong)防爆式(shi)安(an)全門(men)設(she)計且(qie)門外(wai)配(pei)4條(tiao)防(fang)爆(bao)鏈4條(tiao),防(fang)止實驗(yan)中電(dian)池測試(shi)時異(yi)常(chang)情(qing)況(kuang)下(xia)爆(bao)炸(zha)彈開箱門導(dao)致人(ren)員(yuan)受(shou)傷。 |
爆炸(zha)壓力(li)釋放裝置 | |
爆炸(zha)壓力(li)釋放裝置 | 配(pei)爆炸(zha)壓力(li)釋放泄壓(ya)口裝置壹套(tao),當箱內(nei)壓(ya)力(li)過(guo)大時(shi)自(zi)動彈開泄壓(ya)口,防止壓力(li)正面泄出(chu),在電池爆炸(zha)時快速(su)排出(chu)高(gao)壓(ya)氣(qi)體. |
★特別說(shuo)明(ming) | |
防爆能力 | 本試驗(yan)箱可以保(bao)證(zheng)壓(ya)力小(xiao)於0.14兆(zhao)帕的(de)爆炸(zha)發生(sheng)時,環境(jing)箱周(zhou)圍(wei)的(de)人(ren)和(he)物不受(shou)損害,但是有可能(neng)會(hui)造(zao)成試驗(yan)箱的(de)損壞. |
